Sezione | Forma | Scanalatura | Superficie | Momento d'inerzia | Modulo di resistenza | Fattore di torsione | Peso | |||
mm | mm | cm2 | IX cm4 | IY cm4 | WX cm3 | WY cm3 | It cm4 | Wt cm3 | Kg/m | |
20x20 | 6 | 1,6 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,08 | 0,17 | 0,4 | |
20x20 R | 6 | 1,6 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,21 | 0,39 | 0,4 | |
20x40 | 6 | 2,9 | 4,6 | 1,2 | 2,5 | 1,4 | 0,68 | 0,91 | 0,8 | |
20x60 | 6 | 3,5 | 14,4 | 1,7 | 4,7 | 1,7 | 2,30 | 2,00 | 0,9 | |
30x30 | 8 | 3,1 | 2,8 | 2,8 | 1,8 | 1,8 | 0,29 | 0,33 | 0,9 | |
30x30 R | 8 | 2,9 | 2,3 | 2,3 | 1,4 | 1,4 | 0,81 | 1,20 | 0,8 | |
30x60 | 8 | 5,5 | 19,6 | 5,1 | 7,0 | 3,9 | 2,60 | 2,10 | 1,5 | |
30x45 | 8 | 4,0 | 8,1 | 3,9 | 3,9 | 2,9 | 1,30 | 1,30 | 1,1 | |
11x20 | 8 | 1,0 | 0,5 | 0,1 | 0,7 | 0,3 | - | - | 0,3 | |
40x40L | 10 | 5,6 | 9,1 | 9,1 | 4,5 | 4,5 | 1,30 | 0,74 | 1,5 | |
40x40L 1N | 10 | 6,1 | 9,8 | 10,4 | 4,8 | 5,2 | 6,90 | 3,70 | 1,7 | |
40x40L 2N | 10 | 6,0 | 9,0 | 10,3 | 4,5 | 5,2 | 4,00 | 3,00 | 1,6 | |
40x40L 2NVS | 10 | 6,0 | 9,7 | 9,7 | 4,9 | 4,9 | 4,50 | 2,70 | 1,6 | |
40x40L 3N | 10 | 5,8 | 9,7 | 9,0 | 4,8 | 4,5 | 2,60 | 1,70 | 1,6 | |
40x40L R | 10 | 5,0 | 7,2 | 7,2 | 3,6 | 3,6 | 2,50 | 2,00 | 1,3 | |
40x80L | 10 | 9,9 | 63,4 | 17,3 | 15,9 | 8,7 | 8,02 | 4,80 | 2,7 | |
40x80x80L | 10 | 15,4 | 96,6 | 96,6 | 24,2 | 24,2 | 19,60 | 9,80 | 4,2 | |
40x120L | 10 | 15,5 | 203,2 | 27,8 | 33,9 | 13,9 | 17,20 | 10,00 | 4,2 | |
40x160L | 10 | 20,5 | 466,7 | 37,2 | 58,3 | 18,6 | 25,80 | 14,60 | 5,5 | |
80x80L | 10 | 18,2 | 132,1 | 132,1 | 33,0 | 33,0 | 58,80 | 17,20 | 4,9 | |
80x120L | 10 | 25,6 | 389,2 | 192,8 | 64,9 | 48,2 | 119,00 | 29,10 | 6,9 | |
80x160L | 10 | 32,9 | 850,7 | 253,4 | 106,3 | 63,4 | 182,00 | 41,10 | 8,9 | |
45x45L | 10 | 6,0 | 11,7 | 11,7 | 5,2 | 5,2 | 1,46 | 0,75 | 1,6 | |
45x45L 1N | 10 | 6,5 | 12,6 | 13,5 | 5,5 | 6,0 | 10,00 | 5,20 | 1,8 | |
45x45L 2N | 10 | 6,4 | 11,6 | 13,5 | 5,2 | 6,0 | 5,50 | 4,30 | 1,7 | |
45x45L 2NVS | 10 | 6,4 | 12,6 | 12,6 | 5,6 | 5,6 | 6,30 | 3,80 | 1,7 | |
45x45L 3N | 10 | 6,2 | 12,6 | 11,7 | 5,4 | 5,2 | 3,40 | 2,40 | 1,7 | |
45x45L R | 10 | 4,9 | 8,6 | 8,6 | 5,0 | 5,0 | 3,30 | 2,80 | 1,3 | |
45x45 | 10 | 7,5 | 13,8 | 13,8 | 6,1 | 6,1 | 2,65 | 0,96 | 2,0 | |
45x60 | 10 | 11,0 | 37,2 | 22,7 | 12,4 | 10,1 | 6,70 | 4,09 | 3,0 | |
45x90L | 10 | 11,3 | 82,0 | 23,6 | 18,2 | 10,5 | 15,10 | 4,40 | 3,0 | |
45x90 | 10 | 15,4 | 124,6 | 32,8 | 27,7 | 14,6 | 15,40 | 6,61 | 4,2 | |
45x180 | 10 | 25,5 | 766,7 | 57,3 | 85,2 | 25,5 | 44,40 | 17,00 | 6,9 | |
90x90L | 10 | 24,1 | 211,1 | 211,1 | 46,9 | 46,9 | 82,10 | 20,10 | 6,5 | |
90x90 | 10 | 38,4 | 299,8 | 299,8 | 66,7 | 66,7 | 118,60 | 26,00 | 10,4 | |
90x180L | 10 | 42,8 | 1380,0 | 401,0 | 153,3 | 89,1 | 257,00 | 47,10 | 11,6 | |
22,5x45 | 10 | 4,7 | 7,1 | 2,9 | 3,2 | 2,6 | - | - | 1,3 | |
50x50L | 10 | 9,3 | 21,2 | 21,2 | 8,5 | 8,5 | 5,37 | 4,30 | 2,5 | |
50x100L | 10 | 17,2 | 162,8 | 42,6 | 32,6 | 17,0 | 29,43 | 10,70 | 4,6 | |
50x150L | 10 | 25,8 | 540,0 | 64,2 | 72,0 | 25,7 | 52,10 | 20,50 | 6,9 | |
100x100L | 10 | 29,9 | 318,3 | 318,3 | 63,7 | 63,7 | 153,53 | 31,4 | 8,1 | |
60x60L | 10 | 9,6 | 32,4 | 32,4 | 10,8 | 10,8 | 13,20 | 8,70 | 2,6 | |
60x60 | 10 | 14,4 | 52,2 | 52,2 | 17,4 | 17,4 | 15,90 | 8,80 | 3,9 | |
60x90 | 10 | 25,8 | 214,2 | 90,5 | 47,6 | 30,2 | 45,80 | 18,00 | 7,0 | |
22,5x45 angolare | 10 | 3,4 | 6,7 | 1,7 | 2,8 | 1,3 | - | - | 0,9 | |
15x30 | 8 | 2,0 | 2,0 | 0,5 | 2,7 | 0,3 | - | - | 1,2 | |
30x45C | 10 | 4,4 | 10,3 | 5,6 | 4,2 | 3,7 | - | - | 1,2 |
Ti serve aiuto? Telefona 0331 467111 oppure scrivi una email
I nostri suggerimenti circa la tecnica d'impiego non hanno carattere impegnativo.
La responsabilità per tutto quello che concerne l'utilizzo e la lavorazione dei nostri materiali ricade sull'acquirente.
I dati tecnici menzionati sono da considerarsi orientativi e con riserva di modifica senza alcun preavviso.